TABEL CENTRALIZATOR UNITATI FARMACEUTICE IN RELATIE CONTRACTUALA CU CAS SUCEAVA
Pentru Programe Naționale de Sănătate
| TABEL CENTRALIZATOR UNITATI FARMACEUTICE IN RELATIE CONTRACTUALA CU CAS SUCEAVA | ||||||||||||||
| PENTRU PROGRAME NATIONALE DE SANATATE | ||||||||||||||
| NR. CRT | NR CONTRACT | DENUMIRE FARMACIE | LOCALITATE | ADRESA | TELEFON | REPREZENTANT LEGAL | PROGRAM DE ACTIVITATE | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Simbata | Duminica | ||||||||
| 1 | F1.100.61 | S.C "ALPIN AD FARMA" | SUCEAVA | Calea Burdujeni nr.2 | 230517144 | SUGAR ANDREI LIVIU | 7.30-20.30 | 7.30-20.30 | 7.30-20.30 | 7.30-20.30 | 7.30-20.30 | 8-20 | 8-15 | |
| 2 | F1.100.65 | S.C''ANDU-FARM'' S.R.L | SUCEAVA | Calea Unirii nr.25 bis | 0230531723 | NASAUDEAN CARMEN | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | |||
| 3 | F1.100.3 | S.C."ARSENE" S.R.L. | SUCEAVA | Str.Ana Ipatescu , Nr.2,Bl.E1,Sc.A, Ap.1 | 230214308 | ARSENE ELENA | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | |
| S.C."ARSENE" S.R.L. | SUCEAVA | Piata George Enescu | 0330/803805 | ARSENE ELENA | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-16 | |||
| 4 | F1.100.1 | S.C."ATROPA BELADONA" S.R.L. | SUCEAVA | B-Dul George Enescu, Nr.13 , Bl. Vapor | 230215386 | JIREADA VIORICA | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-16 | 10-14 | |
| 5 | F1.100.45 | S.C."BIAFARM" S.R.L. | SUCEAVA | Str. Nicolae Iorga , Fn | 330401640 | GRAB MIHAELA CONCELTTA | 8,30-20 | 8,30-20 | 8,30-20 | 8,30-20 | 8,30-20 | 9-14 | - | |
| 6 | F1.100.47 | S.C."BIOMEDICA" S.R.L. | SUCEAVA | Str. Universitatii , Nr.19 | 230531691 | ILI VASILE CRISTINEL | 7-20,30 | 7-20,30 | 7-20,30 | 7-20,30 | 7-20,30 | 8-18 | 8-16 | |
| 7 | F1.100.46 | S.C."CASANDRA" S.R.L. | SUCEAVA | B-Dul 1 Decembrie 1918, Nr.2,Bl.P4 | 230214843 | ANDRONIC ELENA | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 10-14 | 10-14 | |
| 8 | F1.100.41 | S.C."DELPHARMA" S.R.L. | SUCEAVA | Calea Burdujeni , Nr. 20 ,Bl.147 , Sc. A | 230517106 | COJOCARIU LACRAMIOARAÂ | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 9-17 | |
| F1.100.41 | S.C."DELPHARMA" S.R.L. | VERESTI | VERESTI | 0230537768 | COJOCARIU LACRAMIOARAÂ | 10-18 | 8,30-16,30 | 8,30-16,30 | 8,30-16,30 | 8,30-16,30 | * | 9-30-13,30 | ||
| F1.100.41 | S.C."DELPHARMA" S.R.L. -OFICINA | NEAGRA | Loc. NEAGRA com BROSTENI | 0230549711 | COJOCARIU LACRAMIOARAÂ | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | ||||
| 9 | F1.100.37 | S.C."S.I.E.P.C.O.F.A.R." S.A.- FARMACIA DONA 85 | SUCEAVA | B-dul 1Decembrie� 1918, Nr.21 bis | 0372407085 | SAULEA MARIUS | NON -STOP | |||||||
| F1.100.37 | S.C."S.I.E.P.C.O.F.A.R." S.A.- FARMACIA DONA 103 | SUCEAVA | CaleaUnirii Statie Orizont | 230532822 | SAULEA MARIUS | 7,30-21,30 | 7,30-21,30 | 7,30-21,30 | 7,30-21,30 | 7,30-21,30 | 8-19 | 9-16,30 | ||
| F1.100.37 | S.C."S.I.E.P.C.O.F.A.R." S.A.- FARMACIA DONA 30 | SUCEAVA | B-dul G.Enescu ,Nr 11A, bl. T9 A | 0372407030 | SAULEA MARIUS | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 8-18 | 8-15 | ||
| F1.100.37 | S.C."S.I.E.P.C.O.F.A.R." S.A.- FARMACIA DONA 292 | SUCEAVA | Curtea Domneasca nr.4, bl.7 parter | 0372401292 | SAULEA MARIUS | 7,30-20,30 | 7,30-20,30 | 7,30-20,30 | 7,30-20,30 | 7,30-20,30 | 8-18 | 8-15 | ||
| F1.100.37 | S.C."S.I.E.P.C.O.F.A.R." S.A.- FARMACIA DONA 300 | SUCEAVA | Str. Mihai Viteazu nr.56 Bl L sc DÂ | 0372356425 | SAULEA MARIUS | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 9-15 | 9-15 | ||
| 10 | F1.100.8 | DORNAFARM - FARMASTOP Falticeni | FALTICENI | Str . Mihai Eminescu | 230545047 | TOLESCU MIHAELA | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-14 | - | |
| F1.100.8 | DORNAFARM - FARMASTOP SUCEAVA | SUCEAVA | Str Jean Bart nr.16 bl.1 parter | 230520847 | TOLESCU MIHAELA | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-14 | - | ||
| F1.100.8 | DORNAFARM - FARMACIA 3 | SUCEAVA | Calea Burdujeni nr 6 bl 23 parter | 0330/803412 | TOLESCU MIHAELA | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-14 | - | ||
| F1.100.8 | DORNAFARM - FARMACIA 68 | SUCEAVA | B-dul 1 Mai nr.15 | 230216686 | TOLESCU MIHAELA | 8.30-20.30 | 8.30-20.30 | 8.30-20.30 | 8.30-20.30 | 8.30-20.30 | 8.30-12.30 | 8,30-12,30 | ||
| F1.100.8 | DORNA NR.12 | SOLCA | STR. TOMSA VODA NR.20 | 0726850029 | TOLESCU MIHAELA | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-14 | |||
| F1.100.8 | DORNAFARM IACOBENI | IACOBENI | Str. Republicii nr.80 | 0742418724 | TOLESCU MIHAELA | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-14 | |||
| F1.100.8 | DORNAFARM OSTRA | OSTRA | OSTRA | 0230575349 | TOLESCU MIHAELA | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-14 | |||
| 11 | F1.100.11 | S.C."ECO FARM" S.R.L. | SUCEAVA | Calea Burdujeni Nr 8 | 230516778 | ACHITEI ALECSANDRA | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | |||
| F1.100.11 | S.C."ECO FARM" S.R.L. | CIPRIAN PORUMBESCU | Sat Ciprian Porumbescu nr.281 | 0230579550 | ACHITEI ALECSANDRA | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | ||||
| F1.100.11 | S.C."ECO FARM" S.R.L. | HARTOP | Str. Princpala nr.123 | 0745255599 | ACHITEI ALECSANDRA | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | ||||
| 12 | F1.100.14 | S.C."EUCALIPTI FARM" S.R.L. | SUCEAVA | B-Dul George Enescu , Nr.15 , Bl.T33 , S | 330401565 | SUGAR LIVIU | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 9-17 | 10-13 | |
| 13 | F1.100.15 | S.C."EXCLUSIV-IMPEX"S.R.L. | SUCEAVA | Calea Unirii nr. 39 bl 92 sc B� | 230517624 | POIENARU CARMEN IRINA | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 9-14 | ||
| 14 | F1.100.16 | S.C."FARMALIN" S.R.L. | SUCEAVA | Calea Unirii nr.94 Bl. 62 parter | 230518110 | COCRIS DOINITA NELA | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | , | - | |
| F1.100.16 | S.C."FARMALIN" S.R.L. | SLATINA | Com Slatina parter Bloc locuinte | 0230239587 | COCRIS DOINITA NELA | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | ||||
| 15 | F1.100.55 | S.C."HELPNET 91 SUCEAVA" | SUCEAVA | Str Marasesti Nr. 39 A | 230511510 | IACOB ISABELLE | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 8-17 | 9-13,30 | |
| F1.100.55 | S.C."HELPNET 172 SUCEAVA" | SUCEAVA | BD George Enescu nr.42 bl.T93 | 0330/803173 | IACOB ISABELLE | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-16 | 8-15 | ||
| F1.100.55 | S.C."HELPNET 152 SUCEAVA" | SUCEAVA | Calea Unirii Nr.39 | 0330/803922 | IACOB ISABELLE | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 8-16 | 9-14 | ||
| F1.100.55 | S.C."HELPNET 189 SUCEAVA" | FALTICENI | Str. Republicii nr.16 | 0230251769 | IACOB ISABELLE | 7,30-19,30 | 7,30-19,30 | 7,30-19,30 | 7,30-19,30 | 7,30-19,30 | 8-14 | 9-13 | ||
| F1.100.55 | S.C."HELPNET 192 SUCEAVA" | SUCEAVA | Str. Calea unirii nr.22 Iulius Mall | 0230239009 | IACOB ISABELLE | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | ||
| 16 | F1.100.17 | S.C."HERBA PRO - FARM" S.R.L. | SUCEAVA | Str. Calea Burdujeni nr.11, bl.83A, sc.b | 330806550 | POPESCU GABRIELA | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 9-14 | 9-12 | |
| 17 | F1.100.18 | S.C."HORBANIUC" S.R.L. | SUCEAVA | B-Dul 1Decembrie 1918 , Nr.2 | 230513284 | HORBANIUC CORINA | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-14 | ||
| 18 | F1.100.19 | S.C."HUMANITAS FARM" S.R.L. | SUCEAVA | Str.Stefan Cel Mare, Nr. 78 | 230524121 | PUHA ELENA | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 7-19 | 9-13 | - | |
| 19 | F1.100.39 | S.C."OANA MARIA" S.R.L. | SUCEAVA | B-Dul George Enescu ,Nr.40 | 230515522 | BANCESCUL MARIA | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 8-18 | - | |
| F1.100.39 | S.C."OANA MARIA" S.R.L. | PUTNA | Bloc Ira | 230414255 | BANCESCUL MARIA | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-12 | - | ||
| 20 | F1.100.58 | S.C "PASIFLORA" S.R.L | SUCEAVA | Str. Nicolae Balcescu , nr.5, bl. 5 sc C | 230525270 | COJOCARIU CONSTANTIN OCTAVIAN | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 9-17 | 9-17 | |
| F1.100.58 | S.C "PASIFLORA" S.R.L | VATRA DORNEI | Str.Mihai Eminescu nr.26 | 0230/370999 | COJOCARIU CONSTANTIN OCTAVIAN | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | |||
| F1.100.58 | S.C "PASIFLORA" S.R.L | FIUNDU MOLDOVEI | LOC. Fundu Moldovei bl. 2 parter | 0230577511 | COJOCARIU CONSTANTIN OCTAVIAN | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | ||||
| 21 | F1.100.28 | S.C."RATHANIAE FARM" S.R.L. | SUCEAVA | Str. Zorilor Nr 16 | 230420140 | BUTA RODICA MARILENA | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 9-14 | - | |
| 22 | F1.100.64 | S.C "ROPHARMA" S.R.L. | SUCEAVA | Bd George Enescu, nr. 42, bl.T93 | 0230540420 | MIHAI MIRON | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-14 | 8-13 | |
| F1.100.64 | SC "ROPHARMA -OFICINALIS | SUCEAVA | Str Marasesti nr. 39A,bl.A12 | 0230524568 | MIHAI MIRON | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 9-14 | 9-14 | ||
| F 1.100.64 | S.C."ROPHARMA" FARMACIA NR.76 | SUCEAVA | Str. Petru Rares FNÂ magazin 030 | 0230707245 | MIHAI MIRON | 7-18 | 7-18 | 7-18 | 7-18 | 7-18 | 7-15 | 8-13 | ||
| F 1.100.64 | S.C."ROPHARMA" FARMACIA NR.77 | SUCEAVA | Str.Stefan cel Mare nr.56 Complex Bucovina | 0731570266 | MIHAI MIRON | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 9-18 | 9-14 | ||
| 23 | F1.100.31 | S.C."REMEDIA" S.R.L. | SUCEAVA | Str.Marasesti , Nr.44 | 230530305 | HOSTIUC GABRIELA | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 9-17 | 8-14 | |
| 24 | F1.100.51 | SENSIBLU FALTICENI 1 | FALTICENI | Bd.Revolutiei Nr.1 | 0720022682 | CHITA DAN | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 9-18 | 9-15 | |
| F1.100.51 | SENSIBLU 2 | SUCEAVA | Str Universitatii Nr.15-19 Kaufland | 230520552 | CHITA DAN | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 9-21 | 9-19 | ||
| F1.100.51 | SENSIBLU 3 | SUCEAVA | Str Nicolae Balcescu Nr.2 | 230531273 | CHITA DAN | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 9-18 | 9-15 | ||
| F1.100.51 | SENSIBLU 1 | SUCEAVA | Str. Ana Ipatescu , Nr.4A | 230523840 | CHITA DAN | 7,30-20,30 | 7,30-20,30 | 7,30-20,30 | 7,30-20,30 | 7,30-20,30 | 8-18 | 9-14 | ||
| F1.100.51 | SENSIBLU 4 | SUCEAVA | Str. Humorului nr.86 -Real | 230526397 | CHITA DAN | 9-19 | 9-19 | 9-19 | 9-19 | 9-19 | 9-19 | 9-19 | ||
| F1.100.51 | SENSIBLU FALTICENI 3 | FALTICENI | B-dul Revolutiei parter Bl.6(3) | 0737/477179 | CHITA DAN | 7,30-20,30 | 7,30-20,30 | 7,30-20,30 | 7,30-20,30 | 7,30-20,30 | 8-18 | 9-14 | ||
| F1.100.51 | SENSIBLU 5 | SUCEAVA | str. Stefan cel mare nr.4 bl. 6 | 0737477211 | CHITA DAN | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 9-18 | 9-15 | ||
| F1.100.51 | SENSIBLU 6 | SUCEAVA | Calea Unirii nr.27 | 0737477250 | CHITA DAN | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-21 | 9-20 | ||
| 25 | F1.100.44 | S.C."STEPHANA FARM" S.R.L. | SUCEAVA | Str. Ghe Doja Nr 1 | 230533110 | GIREADA SORINA | 7,30-19,30 | 7,30-19,30 | 7,30-19,30 | 7,30-19,30 | 7,30-19,30 | 8-16 | - | |
| 26 | F1.100.34 | S.C."TROFICA" S.R.L. | SUCEAVA | Str. Ion Neculce , Nr.13 , Bl.65 , Sc.A | 230530922 | MORARIU ELENA | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 9-13 | - | |
| 27 | F1.100.53 | S.C. "SUCEAVA PLUS" S.R.L. | SUCEAVA | B-dul George Enescu nr.2 | 230217297 | CRICA MARIUS PETRU | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 9-15 | 9-15 | |
| F1.100.53 | S.C. "SUCEAVA PLUS" S.R.L. | SUCEAVA | C-lea Obcinilor nr.9 bl.T 43 | 0330803599 | CRICA MARIUS PETRU | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-15 | 9-15 | ||
| F1.100.53 | S.C. "SUCEAVA PLUS" S.R.L. | SUCEAVA | Str.Stefan cel Mare nr.3 bl.8 | 0230252993 | CRICA MARIUS PETRU | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-15 | 8-14 | ||
| F1.100.53 | S.C. "SUCEAVA PLUS" S.R.L. | SUCEAVA | Str.Universitatii nr.15 B Piata G. Enescu | 0230251944 | CRICA MARIUS PETRU | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-14 | 8-14 | ||
| F1.100.53 | S.C. "SUCEAVA PLUS" S.R.L. | SUCEAVA | Str. Calea Unirii nr.39 | 0230524621 | CRICA MARIUS PETRU | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 8-21 | 8-15 | 8-14 | ||
| F1.100.53 | S.C. "SUCEAVA PLUS" S.R.L. | VATRA DORNEI | Str. Luceafarului , nr.1 ap. 4/1 | 0230371177 | CRICA MARIUS PETRU | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-15 | 8-14 | ||
| F1.100.53 | S.C. "SUCEAVA PLUS" S.R.L. | SUCEAVA | str. Tipografiei nr.1cam.1 | 0230252918 | CRICA MARIUS PETRU | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-15 | 8-14 | ||
| F1.100.53 | S.C. "SUCEAVA PLUS" S.R.L. | SUCEAVA | str.Profesor Morariu Leca nr.1A | 0230252557 | CRICA MARIUS PETRU | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-15 | 8-14 | ||
| F1.100.53 | S.C. "SUCEAVA PLUS" S.R.L. | FALTICENI | B-dul Revolutiei bl.6 parter spatiu comercial 9/1 | 0230245531 | CRICA MARIUS PETRU | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-14 | 8-14 | ||
| F1.100.53 | S.C. "SUCEAVA PLUS" S.R.L. | RADAUTI | str. Volovatului nr.65, ap.1 | 0230558659 | CRICA MARIUS PETRU | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | - | |||
| F1.100.53 | S.C. "SUCEAVA PLUS" S.R.L. | SIRET | str. Republicii nr.2A | 0743004353 | CRICA MARIUS PETRU | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-14 | 8-14 | ||
| 28 | F1.100.63 | S.C. ULTRAMED S.R.L. | SUCEAVA | Str. Stefan cel Mare nr.53, bl G | 0230522159 | PUHA ELENA | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 9-13 | 9-13 | |
| 29 | F1.100.36 | S.C."VIMAFARM" S.R.L. | SUCEAVA | Str. Prieteniei , Nr.3 , Bl.144 , Sc.E , | 0230519501 | MORARU VERGINICA | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8,30-18 | 8,30-14 | |
| 30 | F1.110.1 | S.C."ALISS" S.R.L. | MOARA | sat Moara Nica str Universitatii nr.215 | 230536315 | LISSOV GEANINA ALINA | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-13 | - | |
| 31 | F1.111.1 | S.C. AMITU FARM | PATRAUTI | Str. Centru nr. 698� | 330815329 | TAPALAGA UNGUREAN ANA MARIA | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | |||
| 32 | F1.120.1 | S.C.ALTHEEAFARM S.R.L | CALAFINDESTI | CALAFINDESTI | 0230/237641 | CRETU CRISTIAN | 7,30-14 | 7,30-14 | 7,30-14 | 7,30-14 | 7,30-14 | 7,30-15 | ||
| 33 | F1.105.1 | S.C."ANDRA FARM" S.R.L. | DUMBRAVENI | Com. Dumbraveni - Siminicea | 230537091 | SCUTARIU ALECSANDRA | 7.30-15.30 | 7.30-15.30 | 7.30-15.30 | 7.30-15.30 | 7.30-15.30 | - | - | |
| F1.105.1 | S.C."ANDRA FARM" S.R.L. | DUMBRAVENI | DUMBRAVENI | 0230237656 | SCUTARIU ALECSANDRA | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 9-16 | 10-14 | ||
| 34 | F1.103.2 | S.C APOTECAMED S.R.L | STROIESTI | STROIESTI | 0743/958944 | ALBU ALINA MIHAELA | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | |||
| 35 | F1.119.1 | S.C."BARBU FARM" S.R.L. | ZVORISTEA | Com. Zvoristea | 0230538875 | OLARIU MARIANA | 7.30-15.30 | 7.30-15.30 | 7,30-15,30 | 7.30-15.30 | 7.30-15.30 | - | 10-12.30 | |
| 36 | F1.101.4 | S.C DOINA PLUS FARM SRL | HANTESTI | HANTESTI NR.646A | 0230708146 | AFILIPOAIE DOINA MIHAELA | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 9-14 | ||
| 37 | F1.112.4 | S.C ELIZA S.R.L | SALCEA | SALCEA, STR VICTORIEI | 0230239818 | GOGONCEA CARMEN | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-14 | ||
| 38 | F1.109.1 | S.C."GABI FARM" S.R.L. | MITOCUL DRAGOMIRNEI | STR.Anastasie Crimca nr. 72A Rusi | 330560532 | BUCOVANU GABRIELA | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-14 | - | |
| 39 | F1.117.1 | S.C. HAPPY ARUAL FARM | UDESTI | Udesti | 330710338 | COSTAN CIPRIAN | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | |||
| F1.117.1 | S.C. HAPPY ARUAL FARM | VULTURESTI | VALEA GLODULUI | 0230/570234 | COSTAN CIPRIAN | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | ||||
| 40 | F1.117.2 | S.C LOMISAN FARM S.R.L. | UDESTI | Dispensarul Uman | 0742056673 | COSTAN LAURA | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | |||
| 41 | F1.103.1 | S.C."MORIAL FARM" S.R.L. | ILISESTI | Sat Ilisesti | 230522593 | BABASCU EUGENIA | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-13 | 9-13 | |
| 42 | F1.101.3 | SC OLIVIA SRL | HANTESTI | HANTESTI | 0230/579110 | OLIVIA IOANA VLADÂ | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-14 | ||
| 43 | F1.102.3 | S.C. ''OSIRIS WHITE FARM'' | BOSANCI | str.Principala nr.1595 | 0747177099 | COJOCARIU ALINA | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | |||
| S.C. ''OSIRIS WHITE FARM'' | CALAFINDESTI | CALAFINDESTI | 0747177099 | COJOCARIU ALINA | 7,30-15,30 | 7,30-15,30 | 7,30-15,30 | 7,30-15,30 | 7,30-15,30 | |||||
| S.C. ''OSIRIS WHITE FARM'' | DOLHASCA | Sat Probota | 0747177099 | COJOCARIU ALINA | 7,30-15,30 | 16,30-18,30 | 16,30-18,30 | 16,30-18,30 | 16,30-18,30 | |||||
| 44 | F1.122.1 | S.C MIOMO FARM S.R.L | BERCHISESTI | BERCHISESTI, Str.Procopie Jitaru nr.43 | 0740217860 | IACOB MIHAELA-SANDA | 7,30-15,00 | 7,30-15,00 | 9,00-15,00 | 7,30-15,00 | 7,30-15,00 | 8-12 | ||
| 45 | F1.118.2 | S.C.NASTAFARM SRL | COROCAIESTI | COROCAIESTI | 0230570743 | CRETU ANTONETA | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-14 | ||
| S.C.NASTAFARM SRL | MITOCUL DRAGOMIRNEI | RUSI | 744235942 | CRETU ANTONETA | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-13 | ||||
| 46 | F1.101.1 | S.C."RODIFARM" S.R.L. | ADANCATA | Com.Adincata | 230528792 | CRASI ANCA | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | - | - | |
| 47 | F1.108.1 | S.C."ROMANITA" S.R.L. | IPOTESTI | Com. Ipotesti | 0745064190 | NICA MIRELA LACRAMIOARA | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | - | ||
| 48 | F1.105.4 | S.C."ROSMARINI" S.R.L. | DUMBRAVENI | Dumbraveni | 745055643 | AXINTE DANIELA ELENA | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-12 | - | |
| 49 | F1.113.2 | S.C FARMACIA SANTILIE SRL | SF ILIE | SF ILIE Str. Morii nr.301 | 0230252056 | NASAUDEAN PINZARIU ANCA | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | |||
| F1.108.2 | S.C STEFANSCHI FARM S.R.L | CAPU CODRULUI | Sat. Capu Codrului, com.Paltinoasa, str.Morii, nr.99A | 0723241994 | STEFANSCHI GABRIELA | Â Â Â Â Â Â Â CONTRACT INCETAT DINÂ 01.04.2017 | ||||||||
| 50 | F1.112.3 | S.C."TEOFARM" S.R.L. | PLOPENI | Plopeni | 0230535561 | MOCANU RALUCA TEODORA | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | - | - | |
| 51 | F1.104.1 | S.C."TERAPIA " S.R.L. | DARMANESTI | Darmanesti | 230570067 | PLACINTA IOANA | 7.30-15.30 | 7.30-15.30 | 7.30-15.30 | 7.30-15.30 | 7.30-15.30 | - | - | |
| 52 | F1.105.2 | S.C."THYMI FARM" S.R.L. | DUMBRAVENI | STR PRINCIPALA | 230245197 | CAMPAN VIORICA | 8,30-16,30 | 8,30-16,30 | 8,30-16,30 | 8,30-16,30 | 8,30-16,30 | 8,30-14,30 | - | |
| 53 | F1.104.2 | SC " URBAN GINA FARM" SRL | DARMANESTI | Darmanesti | 0728/840036 | BELCIUG GINA ELENA | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-13 | ||
| 54 | F1.107.1 | S.C."VIOLA FARM" S.R.L. | GRANICESTI | Com. Granicesti | 0744688845 | RAUTU ANDRADA VENERA | 7.30-15.30 | 7.30-15.30 | 7.30-15.30 | 7.30-15.30 | 7.30-15.30 | - | - | |
| 55 | F1.102.2 | S.C."VISCUM" S.R.L. | BOSANCI | Com. Bosanci | 230527113 | TODIRUT OANA CORNELIA | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-13 | - | |
| 56 | F2.200.1 | S.C."ADONIS FARM" S.R.L. | VATRA DORNEI | Str. Luceafarului , Nr.3 | 230375403 | CORFARIU MIHAELA | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 9-14 | 9-13 | |
| 57 | F2.200.4 | S.C."CAMPHORA" S.R.L. | Vatra Dornei | Str.M.Eminescu nr.24 | 230374644 | AMARIOAREI NINEL | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 8-20 | 9-17 | |
| F2.200.4 | S.C."CAMPHORA" S.R.L. | Vatra Dornei | Str. 22 Decembrie nr.9-11 | 0230371176 | AMARIOAREI NINEL | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 8-20 | 9-17 | ||
| 58 | F2.200.5 | S.C."MICSANDRA" S.R.L. | Vatra Dornei | Str.Unirii nr.29 | 230370031 | CIORAN MARIA OANA | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-18 | - | |
| 59 | F2.209.2 | S.C CRONOS TOP SRL | NEAGRA SARULUI | Neagra Sarului bl.A2, sc.A, ap.2 | 0230251287 | BUZILA LILIANA MIHAELA | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 9-14 | ||
| 60 | F2.200.7 | S.C VALERIANA FARM SRL | VATRA DORNEI | Str. Mihai Eminescu nr.19 | 0230371937 | SUTEU VALERIA | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 9-18 | 9-14 | |
| F2.200.7 | S.C VALERIANA FARM SRL | POIANA STAMPEI | POIANA STAMPEI | 0230371937 | SUTEU VALERIA | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | ||||
| 61 | F2.201.1 | S.C PROFARM DORNA | BROSTENI | BROSTENI Str. Nicolae Manu nr.10 | 0230549792 | PROBOTEANU DOINA | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | |||
| 62 | F3.300.4 | S.C."AKTIS" S.R.L. | CIMPULUNG | Calea Bucovinei , Nr.61 | 230312053 | SADEAN DANIELA MINODORA | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 8-16 | 8-16 | |
